Home › Electricity by state
Electricity prices by state
Advertisement
| # | State | ¢/kWh Aug 2026 | Aug 2025 | 900 kWh bill |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nevada | 12.72 | 12.54 | $114.48 |
| 2 | Louisiana | 12.87 | 12.55 | $115.83 |
| 3 | North Dakota | 13.31 | 12.97 | $119.79 |
| 4 | Utah | 13.31 | 13.62 | $119.79 |
| 5 | Idaho | 13.37 | 12.08 | $120.33 |
| 6 | Tennessee | 13.42 | 13.09 | $120.78 |
| 7 | Nebraska | 13.54 | 12.80 | $121.86 |
| 8 | Kentucky | 13.80 | 13.10 | $124.20 |
| 9 | Arkansas | 14.37 | 13.33 | $129.33 |
| 10 | Mississippi | 14.43 | 13.61 | $129.87 |
| 11 | Wyoming | 14.43 | 14.33 | $129.87 |
| 12 | Washington | 14.63 | 13.65 | $131.67 |
| 13 | Oklahoma | 14.82 | 14.42 | $133.38 |
| 14 | North Carolina | 14.95 | 14.59 | $134.55 |
| 15 | Florida | 14.99 | 15.33 | $134.91 |
| 16 | Arizona | 15.05 | 15.09 | $135.45 |
| 17 | South Dakota | 15.15 | 13.90 | $136.35 |
| 18 | Kansas | 15.47 | 14.65 | $139.23 |
| 19 | Montana | 15.57 | 14.29 | $140.13 |
| 20 | South Carolina | 15.76 | 15.16 | $141.84 |
| 21 | Georgia | 15.90 | 15.55 | $143.10 |
| 22 | Texas | 15.91 | 15.40 | $143.19 |
| 23 | Oregon | 15.92 | 15.85 | $143.28 |
| 24 | Missouri | 16.02 | 15.32 | $144.18 |
| 25 | West Virginia | 16.31 | 15.62 | $146.79 |
| 26 | Alabama | 16.33 | 16.26 | $146.97 |
| 27 | New Mexico | 16.51 | 15.98 | $148.59 |
| 28 | Indiana | 17.02 | 16.21 | $153.18 |
| 29 | Iowa | 17.06 | 15.48 | $153.54 |
| 30 | Colorado | 17.17 | 16.21 | $154.53 |
| 31 | Minnesota | 17.20 | 16.89 | $154.80 |
| 32 | Virginia | 17.64 | 15.85 | $158.76 |
| 33 | Delaware | 18.70 | 16.85 | $168.30 |
| 34 | Illinois | 19.32 | 18.03 | $173.88 |
| 35 | Ohio | 19.38 | 17.55 | $174.42 |
| 36 | Wisconsin | 19.41 | 18.44 | $174.69 |
| 37 | Maryland | 21.40 | 19.89 | $192.60 |
| 38 | Pennsylvania | 21.77 | 19.93 | $195.93 |
| 39 | Michigan | 22.99 | 20.73 | $206.91 |
| 40 | Vermont | 23.84 | 22.10 | $214.56 |
| 41 | Connecticut | 24.51 | 30.17 | $220.59 |
| 42 | New Jersey | 24.61 | 24.70 | $221.49 |
| 43 | District of Columbia | 25.98 | 23.18 | $233.82 |
| 44 | New Hampshire | 27.64 | 24.44 | $248.76 |
| 45 | Rhode Island | 28.18 | 26.53 | $253.62 |
| 46 | New York | 28.65 | 26.64 | $257.85 |
| 47 | Alaska | 29.41 | 27.79 | $264.69 |
| 48 | California | 29.75 | 30.92 | $267.75 |
| 49 | Massachusetts | 30.48 | 30.55 | $274.32 |
| 50 | Maine | 32.11 | 28.14 | $288.99 |
| 51 | Hawaii | 47.18 | 38.53 | $424.62 |
US average 18.16¢. Source: EIA Electric Power Monthly, Table 5.6.A (residential, August 2026 preliminary; released October 23, 2026).
Advertisement
Free calculator by KWhCalc